top of page

Les
Ligues
d'automne
LIVE
Classement
Ligue Niveaux 1-2
Nom d'équipe | Matchs joués | Victoires | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
Arsenulles
| 4 | 3 | 1 | 13 |
JH
| 3 | 3 | 0 | 12 |
Lionnes
| 3 | 1 | 2 | 6 |
YOLO | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 reines
| 3 | 0 | 3 | 3 |

Classement
Ligue Niveaux 3-4
Nom d'équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|---|
Liverpoulettes | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Bayern de Monique | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Footbar | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Footsiders | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Les magnolias | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Les matchs
de la semaine
Jeudi 7 Décembre
Ligue Niveaux 3-4
Footsiders
VS
Les Magnolias
19h30
UrbanSoccer Puteaux
Jeudi 7 Décembre
Ligue Niveaux 1-2
6 reines
VS
JH
19h30
UrbanSoccer Puteaux
Les résultats du mois
YOLO - Arsenulles | 8 - 5 |
JH - 6 reines | 4 - 1 |
Arsenulles - Lionnes | 7 - 5 |
JH - Lionnes | 4 - 2 |
Arsenulles - 6 reines | 12 - 8 |
JH - Yolo | 6 - 0 |
Lionnes - Yolo | 4 - 3 |
Arsenulles - 6 reines | 5 - 2 |
Ligue Niveaux 1-2
Ligue Niveaux 3-4
Footbar - Liverpoulettes | 8 - 8 |
Bayern de Monique - Les magnolias | 9 - 2 |
Liverpoulettes - Les magnolias | 7 - 2 |
Footsiders - Footbar | 11 - 1 |
Liverpoulettes - Bayern de monique | 8 - 4 |
Bayern de Monique - Les magnolias | 8 - 6 |
Footbar - Les magnolias | 9 - 2 |
Footsiders - Liverpoulettes | A redéfinir |
bottom of page