top of page

Les
Ligues
d'automne
LIVE
Classement
Ligue Niveaux 1-2
Nom d'équipe | Matchs joués | Victoires | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
Womanchester United | 5 | 4 | 1 | 17 |
Les chaud'7
| 5 | 4 | 1 | 17 |
Black Devil | 7 | 2 | 5 | 13 |
Lionnes
| 5 | 2 | 3 | 11 |
Las estrellas | 5 | 2 | 3 | 11 |
Mis à jour le 26/02/2024

Classement
Ligue Niveaux 3-4
Nom d'équipe | Matchs joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Sombrero | 6 | 5 | 1 | 21 | |
Les stratzouz | 7 | 4 | 3 | 19 | |
FC Gonzes | 5 | 4 | 1 | 17 | |
No shoes | 6 | 6 | 6 |
Mis à jour le 26/02/2024
Les matchs
de la semaine
Mercredi 21 Février
Ligue Niveaux 1-2
JH
VS
Arsenulles
19h30
UrbanSoccer Puteaux
Jeudi 22 Février
Ligue Niveaux 3-4
Bayern De Monique
VS
Footbar
19h30
UrbanSoccer Puteaux
Jeudi 22 Février
Ligue Niveaux 1-2
6 reines
VS
Les lionnes
19h30
UrbanSoccer Puteaux
Les résultats du mois
Lionnes - Black Devils | 6 - 1 |
Black devil - Yolos | 10 - 0 |
Chauds'7 - Las estrellas | 1 - 2 |
Womanchester - HDS | 1 - 2 |
Black Devil - Womanchester United | 3 - 5 |
Black Devil - Las estrellas | 5 - 1 |
Womanchester - Lionnes | 3 - 2 |
Chauds'7 - Black Devil | 4 - 3 |
Chauds'7 - HDS | 8 - 6 |
Lionnes - Black devils | 6 - 2 |
Womanchester United - Blacks devils | 4 - 1 |
Las estrellas - Les chauds'7 | 1 - 5 |
Lionnes - Las estrellas | 4 - 5 |
Ligue Niveaux 1-2
Ligue Niveaux 3-4
Stratzouz - Yolos | 17 - 5 |
Dacia sombrero - Stratzouz | 18 - 5 |
No shoes - Stratzouz | 2 - 7 |
FC Gonzes - Dacia sombrero | 13 - 5 |
FC Gonzes - No shoes | 11 - 4 |
Stratzouz - Yolos | 12 - 6 |
Stratzouz - Yolos | 5 - 7 |
Dacia sombrero - Stratzouz | 10 - 3 |
FC Gonzes - Stratzouz | 6 - 7 |
No shoes - Yolos | 7 - 12 |
FC Gonzes - Yolos | 8 - 6 |
Dacia sombrero - No shoes | 11 - 10 |
FC Gonzes - No shoes | 7 - 4 |
bottom of page